<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kurumsal Finans arşivleri - Finanslayın</title>
	<atom:link href="https://finanslayin.com/kurumsal-finans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Finansal hayatınızı kolaylaştıracak bilgi ve tavsiyelerle paranıza yön verin.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2020 19:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://finanslayin.com/wp-content/uploads/cropped-favico-100x100.jpg</url>
	<title>Kurumsal Finans arşivleri - Finanslayın</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplama</title>
		<link>https://finanslayin.com/esnaf-kefalet-kredisi-hesaplama/</link>
					<comments>https://finanslayin.com/esnaf-kefalet-kredisi-hesaplama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2020 14:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurumsal Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanslayin.com/?p=480</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1100" height="735" src="https://finanslayin.com/wp-content/uploads/esnaf-kefalet-kredisi-hesaplama.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Esnaf kefalet kredisi hesaplama" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://finanslayin.com/wp-content/uploads/esnaf-kefalet-kredisi-hesaplama.jpg 1100w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/esnaf-kefalet-kredisi-hesaplama-300x200.jpg 300w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/esnaf-kefalet-kredisi-hesaplama-1024x684.jpg 1024w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/esnaf-kefalet-kredisi-hesaplama-768x513.jpg 768w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/esnaf-kefalet-kredisi-hesaplama-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /></div>
<p>Esnaf kefalet kredi hesaplaması Esnaf Kefalet destekli kredi çekecekler için önem arz eden konuların başında gelmektedir. Esnaf ve Sanatkarların desteklenmesi amacıyla TESKOMB tarafından 5 yıl vadeye kadar uygun faiz oranları ile kredi verilmektedir. 1 yıla kadar vadelerde yüzde 4, 1 yıldan fazla vadelerde yüzde 5 faiz oranı ile verilen kredilerin geri ödenecek tutarı hesaplandığında diğer [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://finanslayin.com/esnaf-kefalet-kredisi-hesaplama/">Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplama</a> appeared first on <a href="https://finanslayin.com">Finanslayın</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanslayin.com/esnaf-kefalet-kredisi-hesaplama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hibe Destekli Traktör Alma</title>
		<link>https://finanslayin.com/devlet-hibe-destekli-traktor-kredisi/</link>
					<comments>https://finanslayin.com/devlet-hibe-destekli-traktor-kredisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 10:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurumsal Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanslayin.com/?p=448</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1100" height="735" src="https://finanslayin.com/wp-content/uploads/devlet-hibe-destekli-traktor-kredisi.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Devlet destekli balya makinası" decoding="async" srcset="https://finanslayin.com/wp-content/uploads/devlet-hibe-destekli-traktor-kredisi.jpg 1100w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/devlet-hibe-destekli-traktor-kredisi-300x200.jpg 300w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/devlet-hibe-destekli-traktor-kredisi-1024x684.jpg 1024w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/devlet-hibe-destekli-traktor-kredisi-768x513.jpg 768w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/devlet-hibe-destekli-traktor-kredisi-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /></div>
<p>Hibe destekli traktör alma konusunda tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz. Geçtiğimiz yıllarda T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı olan Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yüzde 50 ve yüzde 60 oranında hibe desteği verilmekteydi. Verilen destekler traktörle sınırlı kalmamakta, TKDK tarafından liste ile belirtilen tarım makinelerine hibe verilmekteydi. IPARD Programı kapsamında verilen traktör desteği [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://finanslayin.com/devlet-hibe-destekli-traktor-kredisi/">Hibe Destekli Traktör Alma</a> appeared first on <a href="https://finanslayin.com">Finanslayın</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanslayin.com/devlet-hibe-destekli-traktor-kredisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>27103 SGK Teşvik Sorgulama, Şartları, Hesaplama</title>
		<link>https://finanslayin.com/27103-sayili-tesvik-sartlari/</link>
					<comments>https://finanslayin.com/27103-sayili-tesvik-sartlari/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 11:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurumsal Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanslayin.com/?p=415</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1100" height="735" src="https://finanslayin.com/wp-content/uploads/27103-sayili-tesvik-sartlari.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="27103 teşvik ortalama hesaplama" decoding="async" srcset="https://finanslayin.com/wp-content/uploads/27103-sayili-tesvik-sartlari.jpg 1100w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/27103-sayili-tesvik-sartlari-300x200.jpg 300w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/27103-sayili-tesvik-sartlari-1024x684.jpg 1024w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/27103-sayili-tesvik-sartlari-768x513.jpg 768w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/27103-sayili-tesvik-sartlari-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /></div>
<p>27103 teşvik ilk defa 2018 yılında işverenlere 7103 sayılı kanunla getirilmiştir. Bu teşvik için gerekli şartları sağlayan işverenlerin en az 12 ay süre ile sigorta primlerinin tamamını devlet karşılıyor. Bu yüzden önemli teşvikler arasında yer alıyor. Bu yazımızda 27103 teşvik şartları, 27103 teşvik hesaplama, 27103 teşvik nedir, 27103 teşvik sorgulama, 27103 sayili teşvik, 27103 teşvik [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://finanslayin.com/27103-sayili-tesvik-sartlari/">27103 SGK Teşvik Sorgulama, Şartları, Hesaplama</a> appeared first on <a href="https://finanslayin.com">Finanslayın</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanslayin.com/27103-sayili-tesvik-sartlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>45</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asgari Ücret Sigorta Primi 2020</title>
		<link>https://finanslayin.com/asgari-ucret-sigorta-primi-2018/</link>
					<comments>https://finanslayin.com/asgari-ucret-sigorta-primi-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 08:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurumsal Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanslayin.com/?p=790</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="800" src="https://finanslayin.com/wp-content/uploads/asgari-ucret-sigorta-primi-2018.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="işçi sigorta ücretleri 2020" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://finanslayin.com/wp-content/uploads/asgari-ucret-sigorta-primi-2018.jpg 1200w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/asgari-ucret-sigorta-primi-2018-300x200.jpg 300w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/asgari-ucret-sigorta-primi-2018-1024x683.jpg 1024w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/asgari-ucret-sigorta-primi-2018-768x512.jpg 768w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/asgari-ucret-sigorta-primi-2018-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>İşverenlerin yanında çalıştırdıkları sigortalılar için ödeyecekleri sigorta prim tutarları işçinin brüt kazancı üzerinden hesaplanıyor. 01 Ocak 2020 tarihi ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında brüt asgari ücret 2943,00 TL olarak uygulanacağından işçi için en düşük brüt hesaplaması da bu kazançlar üzerinden yapılmış olacaktır. Bu yazımızda asgari ücret sigorta primi ne kadar 2020 yılında en düşük [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://finanslayin.com/asgari-ucret-sigorta-primi-2018/">Asgari Ücret Sigorta Primi 2020</a> appeared first on <a href="https://finanslayin.com">Finanslayın</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanslayin.com/asgari-ucret-sigorta-primi-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İşçinin İşverene Maliyeti 2020</title>
		<link>https://finanslayin.com/iscinin-isverene-maliyeti-2018/</link>
					<comments>https://finanslayin.com/iscinin-isverene-maliyeti-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 08:28:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurumsal Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanslayin.com/?p=874</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="800" src="https://finanslayin.com/wp-content/uploads/iscinin-isverene-maliyeti-2018.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://finanslayin.com/wp-content/uploads/iscinin-isverene-maliyeti-2018.jpg 1200w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/iscinin-isverene-maliyeti-2018-300x200.jpg 300w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/iscinin-isverene-maliyeti-2018-1024x683.jpg 1024w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/iscinin-isverene-maliyeti-2018-768x512.jpg 768w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/iscinin-isverene-maliyeti-2018-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>Asgari ücret 2020 yılının tamamında 2.943,00 TL olarak uygulanacak. Dolayısıyla 2020/Temmuz ayından itibaren net asgari ücrette ya da brüt tutarda herhangi bir artış olmayacak. Asgari ücrette işçinin işverene maliyeti hesaplaması konusunda bu yazımızda ayrıntılı olarak bilgi bulabilirsiniz. Asgari ücretin işverene maliyeti hesaplaması 2020 2020 Brütten nete asgari ücret hesaplaması, işverene maliyeti ve konut kapıcıları için [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://finanslayin.com/iscinin-isverene-maliyeti-2018/">İşçinin İşverene Maliyeti 2020</a> appeared first on <a href="https://finanslayin.com">Finanslayın</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanslayin.com/iscinin-isverene-maliyeti-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E Ticarete Nasıl Başlanır ?</title>
		<link>https://finanslayin.com/e-ticarete-nasil-baslayabilirim/</link>
					<comments>https://finanslayin.com/e-ticarete-nasil-baslayabilirim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 11:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurumsal Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanslayin.com/?p=272</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1100" height="735" src="https://finanslayin.com/wp-content/uploads/e-ticarete-nasil-baslayabilirim.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="İnternet mağazası nasıl kurulur" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://finanslayin.com/wp-content/uploads/e-ticarete-nasil-baslayabilirim.jpg 1100w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/e-ticarete-nasil-baslayabilirim-300x200.jpg 300w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/e-ticarete-nasil-baslayabilirim-1024x684.jpg 1024w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/e-ticarete-nasil-baslayabilirim-768x513.jpg 768w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/e-ticarete-nasil-baslayabilirim-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /></div>
<p>E ticarete nasıl başlanır sorusunu soruyorsanız siz de büyük ihtimalle internet üzerinden satış yapmaya hazırlanıyorsunuz. Son yıllarda ülkemizde oldukça popüler hale gelen elektronik ticaret kısaltmasıyla E-ticaret tüm satın alma ve ödeme işlemlerinin online ağlar üzerinden yapıldığı platformlardır. Sürekli gelişen ve tüketici deneyimlerini artıran e-ticaret siteleri yaptıkları cirolarla da büyük şirketlerle yarışır hale gelmiştir. İnternette ticaret [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://finanslayin.com/e-ticarete-nasil-baslayabilirim/">E Ticarete Nasıl Başlanır ?</a> appeared first on <a href="https://finanslayin.com">Finanslayın</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanslayin.com/e-ticarete-nasil-baslayabilirim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hayvancılık Kredisi Nedir, Kimler Kullanabilir ?</title>
		<link>https://finanslayin.com/besicilik-kredisi-avantajlari/</link>
					<comments>https://finanslayin.com/besicilik-kredisi-avantajlari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 12:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurumsal Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanslayin.com/?p=217</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1100" height="735" src="https://finanslayin.com/wp-content/uploads/besicilik-kredisi.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Besicilik Kredisi ve Avantajları" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://finanslayin.com/wp-content/uploads/besicilik-kredisi.jpg 1100w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/besicilik-kredisi-300x200.jpg 300w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/besicilik-kredisi-1024x684.jpg 1024w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/besicilik-kredisi-768x513.jpg 768w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/besicilik-kredisi-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /></div>
<p>Hayvancılık kredisi çiftçiler açısından önemli krediler arasında yer almakta. Günümüzde devletimizde her alanda üretimden oldukça tüketime yönelmiş bulunmaktayız ve bu besin ihtiyacı alanında da hızla büyümekte olan bir problem meydana getirmeye başlamaktadır. Üretim yapmak ekonominin iyileşmesi ve paranın kıymet kazanması açısından oldukça önemlidir. Zira tükettiğimiz kadarını üretmek gereksinimlerimiz deki maliyeti azaltır ve fazlasını üretip ithalat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://finanslayin.com/besicilik-kredisi-avantajlari/">Hayvancılık Kredisi Nedir, Kimler Kullanabilir ?</a> appeared first on <a href="https://finanslayin.com">Finanslayın</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanslayin.com/besicilik-kredisi-avantajlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanal Pos Terminal Nedir ?</title>
		<link>https://finanslayin.com/sanal-pos-terminali-nedir/</link>
					<comments>https://finanslayin.com/sanal-pos-terminali-nedir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 05:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurumsal Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanslayin.com/?p=87</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="800" src="https://finanslayin.com/wp-content/uploads/sanal-pos-ve-bilinmesi-gerekenler.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Sanal Pos ve Bilinmesi Gereken yönleri" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://finanslayin.com/wp-content/uploads/sanal-pos-ve-bilinmesi-gerekenler.jpg 1200w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/sanal-pos-ve-bilinmesi-gerekenler-300x200.jpg 300w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/sanal-pos-ve-bilinmesi-gerekenler-1024x683.jpg 1024w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/sanal-pos-ve-bilinmesi-gerekenler-768x512.jpg 768w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/sanal-pos-ve-bilinmesi-gerekenler-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>E-ticaret siteleri ve sosyal medya kanaları üzerinden satış yapmak için gereken sanal pos altyapısı hakkında bilinmesi gerekenler.</p>
<p>The post <a href="https://finanslayin.com/sanal-pos-terminali-nedir/">Sanal Pos Terminal Nedir ?</a> appeared first on <a href="https://finanslayin.com">Finanslayın</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanslayin.com/sanal-pos-terminali-nedir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bankalar Açısından Faiz Oranı Neden Önemlidir?</title>
		<link>https://finanslayin.com/bankalar-acisindan-faiz-orani-neden-onemlidir/</link>
					<comments>https://finanslayin.com/bankalar-acisindan-faiz-orani-neden-onemlidir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 10:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurumsal Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanslayin.com/?p=1782</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="800" src="https://finanslayin.com/wp-content/uploads/bankalar-acisindan-faiz-orani-neden-onemlidir.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Faiz Oranı Bankları Nasıl Etkiler" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://finanslayin.com/wp-content/uploads/bankalar-acisindan-faiz-orani-neden-onemlidir.jpg 1200w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/bankalar-acisindan-faiz-orani-neden-onemlidir-300x200.jpg 300w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/bankalar-acisindan-faiz-orani-neden-onemlidir-1024x683.jpg 1024w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/bankalar-acisindan-faiz-orani-neden-onemlidir-768x512.jpg 768w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/bankalar-acisindan-faiz-orani-neden-onemlidir-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>Kredi ve mevduat işlemleri bankalar açısından oldukça önemlidir. Ticari faaliyetlerin gerçekleşmesi esnasında bankalar tarafından belirli tutarlar kesilmektedir. Bu tutarlar genellikle faiz ve dosya masraflarıdır. Bankalar bu işlemler üzerinden almış oldukları faiz oranı ile birlikte kar payı elde etmektedir. Sizlere bu yazımızda Bankalar Açısından Faiz Oranı Neden Önemlidir? Sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız. Birçok kurum ve kuruluş kar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://finanslayin.com/bankalar-acisindan-faiz-orani-neden-onemlidir/">Bankalar Açısından Faiz Oranı Neden Önemlidir?</a> appeared first on <a href="https://finanslayin.com">Finanslayın</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanslayin.com/bankalar-acisindan-faiz-orani-neden-onemlidir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7166 Teşvik Şartları Nelerdir ?</title>
		<link>https://finanslayin.com/7166-tesvik-sartlari-nelerdir/</link>
					<comments>https://finanslayin.com/7166-tesvik-sartlari-nelerdir/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 11:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurumsal Finans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanslayin.com/?p=1698</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="800" src="https://finanslayin.com/wp-content/uploads/7166-tesvik-sartlari-nelerdir.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="7166 Teşvikinde işverene ne kadar ödeme yapılacak" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://finanslayin.com/wp-content/uploads/7166-tesvik-sartlari-nelerdir.jpg 1200w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/7166-tesvik-sartlari-nelerdir-300x200.jpg 300w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/7166-tesvik-sartlari-nelerdir-1024x683.jpg 1024w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/7166-tesvik-sartlari-nelerdir-768x512.jpg 768w, https://finanslayin.com/wp-content/uploads/7166-tesvik-sartlari-nelerdir-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>Resmi gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren 7166 sayılı kanun ile işverenlere çok önemli bir teşvik hakkı daha verildi. 7166 sayılı kanun ile işverenler işe aldıkları ve gerekli koşulları sağladıkları çalışanları için 3 ay boyunca asgari ücret kadar destek alabilecekler. Peki 7166 asgari ücret teşviki şartları nelerdir, 7166 teşvik için ortalama sigortalı hesabı nasıl yapılır, kimler [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://finanslayin.com/7166-tesvik-sartlari-nelerdir/">7166 Teşvik Şartları Nelerdir ?</a> appeared first on <a href="https://finanslayin.com">Finanslayın</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finanslayin.com/7166-tesvik-sartlari-nelerdir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
