Ekonomist Maaşı 2020 Ne Kadar?
Ekonmist maaşı ne kadar oldu ? İlk bakışta çok kolay görünen ekonomist kimdir ne iş yapar sorularının cevabının hala net verilememesinin nedeni ekonomist sözcüğünün net bir tanımının olmamasından kaynaklanıyor. Birçok insan profesyonel hayatında ekonomiyi ve ekonomi teorisini yoğun olarak kullanır fakat hiçbirinin iş tanımı ‘ekonomist’ değildir.
Ekonomist Kimdir
Ekonomist; azalan kaynakların analizini yapıp ihtiyaçların en uygun şekilde karşılanmasını sağlayan, insanı ihtiyaçlardan hangilerinin eldeki kaynaklarla karşılanabileceğini belirleyen ve bu süreci takip edip yöneten kişidir. Ekonomist terimi en genel anlamıyla ekonomi uzmanı anlamına gelse de akademik kürsülerde bu sözcük ekonomi alanında doktora yapan kişiler için kullanılır.
Ekonomist Olma Şartları
Ekonomist olmak isteyen kişilerin, üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin veya Sosyal Bilimler Fakültesinin iktisat ya da ekonomi bölümlerinden lisans derecesiyle mezun olmaları gerekmektedir.
Ekonomist Ne İş Yapar ?
Ekonomistlerin çalıştıkları kurumlara göre görev tanımları değişmektedir. Fakat yaptıkları her görevde belli başlı işler aynıdır;
- Üretilen malların veya kurumun verdiği hizmetin maliyetini hesaplayıp kârını ve satış fiyatını belirlemek
- Para piyasalarında meydana gelen düşüşleri, çıkışları ve enflasyonu takip ederek alım gücünün etkilerini izlemek
- İş piyasalarını inceleyerek toplumun hangi iş gücünde ihtiyacı olduğunu keşfetmek
- İş kolları ile ilgili veriler toplayıp geliştirerek sanışa sunmak
Ekonomist Ne Kadar Maaş Alır 2020
Ekonomist tanımı bile henüz yapılamamışken ekonomist maaşı ne kadar sorusunu cevaplamak diğer mesleklere göre biraz daha zordur. Ekonomistler teknik hizmetler kadrosuna dahildir. Kamu alanında çalışan ekonomistlerin aylık ücretleri kademe ve derecesine göre değişkenlik gösterir. İşe yeni başlayan ekonomistler 9.kademeden başlar ve zamanla 1.kademeye ilerler. 10 yıldan fazla çalışan ekonomistlerin maaşlarının 20.000’i bulduğu bilinmektedir.
D/K | Hizmet Senesi |
Net Maaşı | ||
Lisans | Yüksek Lisanslı | Doktoralı | ||
1/4 | 25+ | 3.960 TL | 4.575 TL | 4.945 TL |
1/4 | 24 | 3.958 TL | 4.573 TL | 4.943 TL |
1/3 | 23 | 3.950 TL | 4.566 TL | 4.935 TL |
1/2 | 22 | 3.943 TL | 4.559 TL | 4.928 TL |
1/1 | 21 | 3.936 TL | 4.551 TL | 4.921 TL |
2/3 | 20 | 3.855 TL | 4.470 TL | 4.840 TL |
2/2 | 19 | 3.848 TL | 4.464 TL | 4.833 TL |
2/1 | 18 | 3.841 TL | 4.457 TL | 4.826 TL |
3/3 | 17 | 3.707 TL | 4.323 TL | 4.692 TL |
3/2 | 16 | 3.701 TL | 4.317 TL | 4.686 TL |
3/1 | 15 | 3.695 TL | 4.311 TL | 4.680 TL |
4/3 | 14 | 3.681 TL | 4.296 TL | 4.666 TL |
4/2 | 13 | 3.676 TL | 4.291 TL | 4.661 TL |
4/1 | 12 | 3.671 TL | 4.286 TL | 4.656 TL |
5/3 | 11 | 3.516 TL | 4.046 TL | 4.403 TL |
5/2 | 10 | 3.570 TL | 4.100 TL | 4.457 TL |
5/1 | 9 | 3.566 TL | 4.095 TL | 4.452 TL |
6/3 | 8 | 3.552 TL | 4.081 TL | 4.438 TL |
6/2 | 7 | 3.548 TL | 4.077 TL | 4.434 TL |
6/1 | 6 | 3.543 TL | 4.073 TL | 4.430 TL |
7/3 | 5 | 3.521 TL | 4.050 TL | 4.407 TL |
7/2 | 4 | 3.513 TL | 4.043 TL | 4.400 TL |
7/1 | 3 | 3.510 TL | 4.040 TL | 4.397 TL |
8/3 | 2 | 3.436 TL | 3.965 TL | 4.322 TL |
9/3 | 2 | 3.356 TL | 3.885 TL | 4.243 TL |
9/2 | 1 | 3.353 TL | 3.882 TL | 4.239 TL |
9/1 | 0 | 3.350 TL | 3.879 TL | 4.236 TL |
İçerik Özet Başlıkları